17  Workflow phân tích thống kê qua dataset iris

17.1 Đặc điểm dataset iris

This famous (Fisher’s or Anderson’s) iris data set gives the measurements in centimeters of the variables sepal length and width and petal length and width, respectively, for 50 flowers from each of 3 species of iris. The species are Iris setosa, versicolor, and virginica.

Khi làm việc với R, ta thường hay gặp các dataset minh họa cách xử lý thống kê. Một trong số đó là dataset iris là kết quả đo đạc thực nghiệm (đơn vị cm) về chiều dài và chiều rộng của đài hoa Sepal.LengthSepal.Width, cũng như chiều dài và chiều rộng của cánh hoa Petal.LengthPetal.Width của 3 loài hoa khác nhau thuộc chi Diên Vĩ lần lượt là Iris setosa, Iris versicolor, and Iris virginica.

Dataset này được công bố ở bài báo Anderson, Edgar (1935). The irises of the Gaspe Peninsula, Bulletin of the American Iris Society, 59, 2–5.

Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn tiếp cận quy trình phân tích thống kê một cách có hệ thống để làm chủ dần các lệnh phân tích thống kê trong R cũng như trả lời được các câu hỏi căn bản về một bộ dataset trước khi thực sự đi sâu vào các model thống kê cao hơn từ chính bộ dataset đó.

17.2 Bước 1: In bộ dữ liệu

print(iris) # in full dataset
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
1            5.1         3.5          1.4         0.2     setosa
2            4.9         3.0          1.4         0.2     setosa
3            4.7         3.2          1.3         0.2     setosa
4            4.6         3.1          1.5         0.2     setosa
5            5.0         3.6          1.4         0.2     setosa
6            5.4         3.9          1.7         0.4     setosa
7            4.6         3.4          1.4         0.3     setosa
8            5.0         3.4          1.5         0.2     setosa
9            4.4         2.9          1.4         0.2     setosa
10           4.9         3.1          1.5         0.1     setosa
11           5.4         3.7          1.5         0.2     setosa
12           4.8         3.4          1.6         0.2     setosa
13           4.8         3.0          1.4         0.1     setosa
14           4.3         3.0          1.1         0.1     setosa
15           5.8         4.0          1.2         0.2     setosa
16           5.7         4.4          1.5         0.4     setosa
17           5.4         3.9          1.3         0.4     setosa
18           5.1         3.5          1.4         0.3     setosa
19           5.7         3.8          1.7         0.3     setosa
20           5.1         3.8          1.5         0.3     setosa
21           5.4         3.4          1.7         0.2     setosa
22           5.1         3.7          1.5         0.4     setosa
23           4.6         3.6          1.0         0.2     setosa
24           5.1         3.3          1.7         0.5     setosa
25           4.8         3.4          1.9         0.2     setosa
26           5.0         3.0          1.6         0.2     setosa
27           5.0         3.4          1.6         0.4     setosa
28           5.2         3.5          1.5         0.2     setosa
29           5.2         3.4          1.4         0.2     setosa
30           4.7         3.2          1.6         0.2     setosa
31           4.8         3.1          1.6         0.2     setosa
32           5.4         3.4          1.5         0.4     setosa
33           5.2         4.1          1.5         0.1     setosa
34           5.5         4.2          1.4         0.2     setosa
35           4.9         3.1          1.5         0.2     setosa
36           5.0         3.2          1.2         0.2     setosa
37           5.5         3.5          1.3         0.2     setosa
38           4.9         3.6          1.4         0.1     setosa
39           4.4         3.0          1.3         0.2     setosa
40           5.1         3.4          1.5         0.2     setosa
41           5.0         3.5          1.3         0.3     setosa
42           4.5         2.3          1.3         0.3     setosa
43           4.4         3.2          1.3         0.2     setosa
44           5.0         3.5          1.6         0.6     setosa
45           5.1         3.8          1.9         0.4     setosa
46           4.8         3.0          1.4         0.3     setosa
47           5.1         3.8          1.6         0.2     setosa
48           4.6         3.2          1.4         0.2     setosa
49           5.3         3.7          1.5         0.2     setosa
50           5.0         3.3          1.4         0.2     setosa
51           7.0         3.2          4.7         1.4 versicolor
52           6.4         3.2          4.5         1.5 versicolor
53           6.9         3.1          4.9         1.5 versicolor
54           5.5         2.3          4.0         1.3 versicolor
55           6.5         2.8          4.6         1.5 versicolor
56           5.7         2.8          4.5         1.3 versicolor
57           6.3         3.3          4.7         1.6 versicolor
58           4.9         2.4          3.3         1.0 versicolor
59           6.6         2.9          4.6         1.3 versicolor
60           5.2         2.7          3.9         1.4 versicolor
61           5.0         2.0          3.5         1.0 versicolor
62           5.9         3.0          4.2         1.5 versicolor
63           6.0         2.2          4.0         1.0 versicolor
64           6.1         2.9          4.7         1.4 versicolor
65           5.6         2.9          3.6         1.3 versicolor
66           6.7         3.1          4.4         1.4 versicolor
67           5.6         3.0          4.5         1.5 versicolor
68           5.8         2.7          4.1         1.0 versicolor
69           6.2         2.2          4.5         1.5 versicolor
70           5.6         2.5          3.9         1.1 versicolor
71           5.9         3.2          4.8         1.8 versicolor
72           6.1         2.8          4.0         1.3 versicolor
73           6.3         2.5          4.9         1.5 versicolor
74           6.1         2.8          4.7         1.2 versicolor
75           6.4         2.9          4.3         1.3 versicolor
76           6.6         3.0          4.4         1.4 versicolor
77           6.8         2.8          4.8         1.4 versicolor
78           6.7         3.0          5.0         1.7 versicolor
79           6.0         2.9          4.5         1.5 versicolor
80           5.7         2.6          3.5         1.0 versicolor
81           5.5         2.4          3.8         1.1 versicolor
82           5.5         2.4          3.7         1.0 versicolor
83           5.8         2.7          3.9         1.2 versicolor
84           6.0         2.7          5.1         1.6 versicolor
85           5.4         3.0          4.5         1.5 versicolor
86           6.0         3.4          4.5         1.6 versicolor
87           6.7         3.1          4.7         1.5 versicolor
88           6.3         2.3          4.4         1.3 versicolor
89           5.6         3.0          4.1         1.3 versicolor
90           5.5         2.5          4.0         1.3 versicolor
91           5.5         2.6          4.4         1.2 versicolor
92           6.1         3.0          4.6         1.4 versicolor
93           5.8         2.6          4.0         1.2 versicolor
94           5.0         2.3          3.3         1.0 versicolor
95           5.6         2.7          4.2         1.3 versicolor
96           5.7         3.0          4.2         1.2 versicolor
97           5.7         2.9          4.2         1.3 versicolor
98           6.2         2.9          4.3         1.3 versicolor
99           5.1         2.5          3.0         1.1 versicolor
100          5.7         2.8          4.1         1.3 versicolor
101          6.3         3.3          6.0         2.5  virginica
102          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
103          7.1         3.0          5.9         2.1  virginica
104          6.3         2.9          5.6         1.8  virginica
105          6.5         3.0          5.8         2.2  virginica
106          7.6         3.0          6.6         2.1  virginica
107          4.9         2.5          4.5         1.7  virginica
108          7.3         2.9          6.3         1.8  virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8  virginica
110          7.2         3.6          6.1         2.5  virginica
111          6.5         3.2          5.1         2.0  virginica
112          6.4         2.7          5.3         1.9  virginica
113          6.8         3.0          5.5         2.1  virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0  virginica
115          5.8         2.8          5.1         2.4  virginica
116          6.4         3.2          5.3         2.3  virginica
117          6.5         3.0          5.5         1.8  virginica
118          7.7         3.8          6.7         2.2  virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3  virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5  virginica
121          6.9         3.2          5.7         2.3  virginica
122          5.6         2.8          4.9         2.0  virginica
123          7.7         2.8          6.7         2.0  virginica
124          6.3         2.7          4.9         1.8  virginica
125          6.7         3.3          5.7         2.1  virginica
126          7.2         3.2          6.0         1.8  virginica
127          6.2         2.8          4.8         1.8  virginica
128          6.1         3.0          4.9         1.8  virginica
129          6.4         2.8          5.6         2.1  virginica
130          7.2         3.0          5.8         1.6  virginica
131          7.4         2.8          6.1         1.9  virginica
132          7.9         3.8          6.4         2.0  virginica
133          6.4         2.8          5.6         2.2  virginica
134          6.3         2.8          5.1         1.5  virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4  virginica
136          7.7         3.0          6.1         2.3  virginica
137          6.3         3.4          5.6         2.4  virginica
138          6.4         3.1          5.5         1.8  virginica
139          6.0         3.0          4.8         1.8  virginica
140          6.9         3.1          5.4         2.1  virginica
141          6.7         3.1          5.6         2.4  virginica
142          6.9         3.1          5.1         2.3  virginica
143          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
144          6.8         3.2          5.9         2.3  virginica
145          6.7         3.3          5.7         2.5  virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3  virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9  virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0  virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3  virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8  virginica

17.3 Bước 2: Đánh giá sơ bộ dataset

options(width = 200) # lệnh này giúp điều chỉnh độ rộng khi in kết quả ở dạng HTML 

dim(iris) # kiểm tra số hàng và số cột
[1] 150   5
str(iris) # xem cấu trúc dataset
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ Species     : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
summary(iris) # tóm tắt sơ bộ các biến trong dataset
  Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width          Species  
 Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   setosa    :50  
 1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   versicolor:50  
 Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   virginica :50  
 Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199                  
 3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800                  
 Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500                  
sapply(iris, class) # kiểm tra class trong từng cột dataset
Sepal.Length  Sepal.Width Petal.Length  Petal.Width      Species 
   "numeric"    "numeric"    "numeric"    "numeric"     "factor" 

17.4 Bước 3: Thống kê mô tả

Đồ thị boxplot

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, color = Species)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter() +
  scale_x_discrete(name = "Species") +
  scale_y_continuous(name = "Sepal Length (cm)") +
  labs(title = "Chiều dài đài hoa của các loài trong chi Iris") +
  stat_summary(fun = mean, colour = "darkred", geom = "point", shape = 18, size = 3, show.legend = TRUE) +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width, color = Species)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter() +
  scale_x_discrete(name = "Species") +
  scale_y_continuous(name = "Sepal Width (cm)") +
  labs(title = "Chiều rộng đài hoa của các loài trong chi Iris") +
  stat_summary(fun = mean, colour = "darkred", geom = "point", shape = 18, size = 3, show.legend = TRUE) +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Species, y = Petal.Length, color = Species)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter() +
  scale_x_discrete(name = "Species") +
  scale_y_continuous(name = "Petal Length (cm)") +
  labs(title = "Chiều dài cánh hoa của các loài trong chi Iris") +
  stat_summary(fun = mean, colour = "darkred", geom = "point", shape = 18, size = 3, show.legend = TRUE) +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Species, y = Petal.Width, color = Species)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter() +
  scale_x_discrete(name = "Species") +
  scale_y_continuous(name = "Petal Width (cm)") +
  labs(title = "Chiều rộng cánh hoa của các loài trong chi Iris") +
  stat_summary(fun = mean, colour = "darkred", geom = "point", shape = 18, size = 3, show.legend = TRUE) +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

Đồ thị histogram

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, color = Species, fill = Species)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(limits = c(3, 9), name = "Sepal Length (cm)") +
  labs(title = "Phân phối về chiều dài đài hoa giữa các loài trong chi Iris") +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Width, color = Species, fill = Species)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 6), name = "Sepal Width (cm)") +
  labs(title = "Phân phối về chiều rộng đài hoa giữa các loài trong chi Iris") +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Petal.Length, color = Species, fill = Species)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 8), name = "Petal Length (cm)") +
  labs(title = "Phân phối về chiều dài cánh hoa giữa các loài trong chi Iris") +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

library(ggplot2)
ggplot(data = iris, aes(x = Petal.Width, color = Species, fill = Species)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 3), name = "Petal Width (cm)") +
  labs(title = "Phân phối về chiều rộng cánh hoa giữa các loài trong chi Iris") +
  theme_classic() +
  theme(plot.margin = margin(t = 1, r = 1, b = 1, l = 1, "cm"))

17.4.0.1 Tài liệu tham khảo

  1. https://www.sarfarazalam.com/post/r_ggplot_tutorial_barplot_boxplot/r_tutorial_barplot_boxplot